К сведению перевозчиков!
Информация о сроках действия иностранных бланков разрешений образца 2018 года (на 25.12.2018г.)
| № | Срок действия | Основание продления срока действия | |
|---|---|---|---|
| Страна | (включительно) | ||
| 1. | Австрия | до 31.01.2019г | Соглашение, письмо подтверждение |
| 2. | Азербайджан | до 31.01.2019г | Письмо подтверждение |
| 3. | Беларусь | до 31.01.2019г | Протокол Смешанной комиссии |
| 4. | Бельгия | до 31.01.2019г | Соглашение |
| 5. | Болгария | до 31.01.2019г | Письмо подтверждение |
| 6. | Великобритания | до 31.01.2019г | Письмо подтверждение |
| 7. | Венгрия | до 31.01.2019г | Протокол Смешанной комиссии |
| 8. | Германия | до 31.01.2019г | Протокол Смешанной комиссии |
| 9. | Греция | до 31.01.2019г | Протокол Смешанной комиссии |
| 10 | Дания | до 31.01.2019г | Протокол Смешанной комиссии |
| 11 | Иран | до 31.01.2019г | Протокол Смешанной комиссии |
| 12 | Испания | до 31.01.2019г | Соглашение Соглашение ![]() |
| 13 | Италия | до 31.01.2019г | Письмо подтверждение |
| 14 | Иордания | до 31.01.2019г | Письмо подтверждение |
| 15 | КНР | до 31.12.2018г. | Соглашение |
| 16 | Кыргызстан | до 31.01.2019г | Протокол Смешанной комиссии |
| 17 | Латвия | до 31.01.2019г | Протокол Смешанной комиссии |
| 18 | Литва | до 31.01.2019г | Протокол Смешанной комиссии |
| 19 | Молдова | до 31.01.2019г | Протокол Смешанной комиссии |
| 20 | Монголия | до 31.01.2019г | Соглашение |
| 21 | Нидерланды | до 31.01.2019г | Протокол Смешанной комиссии |
| 22 | Норвегия | до 31.01.2019г | Письмо подтверждение |
| 23 | Польша | до 31.01.2019г | Протокол Смешанной комиссии |
| 24 | Португалия | до 31.01.2019г | Письмо подтверждение |
| 25 | Россия | до 31.01.2019г | Протокол Смешанной комиссии |
| 26 | Румыния | до 31.01.2019г | Протокол Смешанной комиссии |
| 27 | Сербия | до 31.01.2019г | Соглашение |
| 28 | Словакия | до 31.01.2019г | Протокол Смешанной комиссии |
| 29 | Словения | до 31.01.2019г | Протокол Смешанной комиссии |
| 30 | Турция | до 31.01.2019г | Соглашение |
| 31 | Туркменистан | до 31.01.2019г | Письмо подтверждение |
| 32 | Узбекистан | до 31.01.2019г | Протокол Смешанной комиссии |
| 33 | Украина | до 31.01.2019г | Соглашение |
| 34 | Финляндия | до 31.01.2019г | Соглашение |
| 35 | Франция | до 31.01.2019г | Соглашение |
| 36 | Хорватия | до 31.01.2019г | Протокол Смешанной комиссии |
| 37 | Чехия | до 31.01.2019г | Соглашение, Протокол Смешанной комиссии |
| 38 | Черногория | до 31.01.2019г | Письмо подтверждение |
| 39 | Швейцария | до 31.01.2019г | Письмо подтверждение |
| 40 | Швеция | до 31.01.2019г | Письмо подтверждение |
| 41 | Эстония | до 31.01.2019г | Соглашение |
Информация будет дополнена по мере поступления дополнительных сведений.
Дирекция КазАТО
Скачать информацию о сроках действия иностранных бланков разрешений образца 2018 года.
Источник информации: КазАТО